Inventario de tecnologías
Objetivo
Concentrar las tecnologías visibles o declaradas para sy-energy, separando evidencia confirmada de elementos pendientes de validación.
Estado documental
- Estado: Borrador
- Última actualización: 2026-05-13
- Owner: Pendiente
- SME requerido: líder técnico / DevOps
Inventario inicial
| Tecnología / servicio | Uso esperado | Estado |
|---|---|---|
| Vite | Frontend y servidor de desarrollo. | Confirmado por artefactos |
| React | Construcción de interfaz. | Confirmado por artefactos |
| TypeScript | Tipado de frontend. | Confirmado por artefactos |
| Tailwind CSS | Estilos utilitarios. | Confirmado por artefactos |
| shadcn-ui / Radix UI | Componentes de interfaz. | Confirmado por artefactos |
| Supabase Auth | Autenticación. | Confirmado parcial |
| Supabase Postgres | Persistencia y consultas. | Confirmado parcial |
| Supabase Storage | Almacenamiento de archivos. | Confirmado parcial |
| Supabase RPC / SQL | Cálculos y consultas analíticas. | Confirmado parcial |
| AWS S3 | Almacenamiento externo declarado para ciertos procesos. | Pendiente SME |
| AWS SQS | Colas declaradas para procesos operativos. | Pendiente SME |
| Factura.com | Proveedor CFDI declarado. | Pendiente SME |
| CENACE / MEM | Fuente o integración de ECD/demanda. | Pendiente SME |
Siguiente revisión
Confirmar tecnologías productivas reales, versiones, repositorios responsables y owners técnicos.