Integraciones externas
Objetivo
Inventariar integraciones externas de sy-energy, su propósito, estado de evidencia y puntos de validación.
Estado documental
- Estado: Borrador
- Última actualización: 2026-05-13
- Owner: Pendiente
- SME requerido: integraciones, soporte e infraestructura
Integraciones iniciales
| Integración | Uso esperado | Procesos relacionados | Estado |
|---|---|---|---|
| Supabase Auth | Autenticación y sesión. | Login, perfiles, organización. | Confirmado parcial |
| Supabase Postgres | Persistencia principal visible. | Catálogos, datos parseados, reportes. | Confirmado parcial |
| Supabase Storage | Archivos operativos. | Inbox, contratos, exports. | Confirmado parcial |
| CENACE / MEM | Información ECD y demanda. | ecd:sync, demanda, reportes. | Pendiente SME |
| Factura.com / CFDI | Facturación, creación y estado de CFDI. | CFDI, billing, documentos financieros. | Pendiente SME |
| AWS S3 | Almacenamiento de facturas o evidencias. | Upload de invoices, respaldo documental. | Pendiente SME |
| AWS SQS | Colas y reintentos. | queue:retry all, workers. | Pendiente SME |
| Bots SIM / bancarios | Automatizaciones operativas declaradas. | REA, bank-one y procesos relacionados. | Pendiente SME |
Evidencia requerida
- Endpoint lógico o proveedor, sin secretos.
- Ambiente donde aplica.
- Owner técnico y owner operativo.
- Frecuencia, trigger o condición de ejecución.
- Logs o evidencia mínima esperada.
- Errores comunes y ruta de escalamiento.