Scheduler y batch
Objetivo
Inventariar procesos automáticos, batch, jobs, colas y automatizaciones visibles o declaradas para sy-energy.
Estado documental
- Estado: Borrador
- Última actualización: 2026-05-13
- Owner: Pendiente
- SME requerido: soporte técnico / infraestructura
Procesos iniciales
| Proceso | Tipo | Propósito | Estado |
|---|---|---|---|
| Carga y procesamiento de archivos | Bajo demanda | Ingresar documentos operativos y disparar parsing. | Confirmado parcial |
| Parser ECD Excel | Parser bajo demanda | Extraer consumo, RPU, periodo y lecturas. | Confirmado parcial |
| Parser CFDI XML | Parser bajo demanda | Extraer factura, UUID, conceptos y costos. | Confirmado parcial |
| Reproceso por mapeo | Bajo demanda | Asociar RPU a centro de carga y reprocesar. | Confirmado parcial |
| Agregados mensuales | Consolidación | Actualizar métricas por periodo y centro de carga. | Confirmado parcial |
queue:retry all | Cola/comando | Reintentar trabajos fallidos. | Pendiente SME |
ecd:sync | Scheduler/comando | Sincronizar ECD/CENACE. | Pendiente SME |
ecd:create_invoices | Scheduler/comando | Crear facturas asociadas al flujo ECD. | Pendiente SME |
service:demand-sync | Scheduler/comando | Sincronizar demanda. | Pendiente SME |
Bot rea | Bot | Automatización declarada. | Pendiente SME |
Bot bank-one | Bot | Automatización declarada. | Pendiente SME |
Evidencia mínima por proceso
- Trigger o frecuencia.
- Entrada.
- Salida esperada.
- Owner.
- Log o fuente de monitoreo.
- Acción segura si falla.