Documentos financieros
Objetivo
Identificar qué documentos produce y consume el sistema, qué representa cada uno y cómo se relacionan entre sí.
Audiencia
Finanzas, soporte y operación.
Estado documental
- Estado: Borrador
- Última actualización: 2026-08-02
- Owner: Pendiente
- SME requerido: finanzas / soporte
- Fuente resumida: modelos de documentos, comandos de facturación y flujo de bots del SIM.
Los documentos
| Documento | Qué es | Quién lo genera |
|---|---|---|
| ECD | Estado de Cuenta Diario del mercado, por fecha de operación y subcuenta. | CENACE |
| Estado de cuenta | Desglose mensual del costo por centro de carga. | sy-energy |
| CFDI / Factura | Comprobante fiscal timbrado. | sy-energy vía Factura.com |
| Orden | Agrupación de documentos para su carga al SIM. | sy-energy |
| REA | Documento descargado del SIM. | CENACE, vía bot |
| FOP | Folio de pago creado en el SIM. | CENACE, vía bots bancarios |
| Complemento de pago | Derivado de las facturas que emite CENACE. | sy-energy |
| Balance | Consolidados de energía, trading, pass-through y CENACE. | sy-energy |
Identificadores
Saber cuál usar es la mitad del trabajo al rastrear un documento:
| Identificador | Identifica |
|---|---|
| FUECD | Un Estado de Cuenta Diario. |
| FUF | Un documento de cobro. |
| UUID | Un CFDI ante el SAT. |
| RMU | Un centro de carga. |
| Element key | Un elemento dentro de un documento de CENACE. |
Cómo se encadenan
text
ECD (FUECD)
└── conceptos por centro de carga (RMU)
└── Estado de cuenta mensual
└── CFDI (UUID)
└── Orden
└── carga al SIM
└── FUF / FOPRastrear un problema significa recorrer esta cadena hacia atrás desde el documento donde apareció.
Revisiones por tipo de problema
| Problema | Qué revisar, en orden |
|---|---|
| Documento faltante | ¿Existe el ECD del periodo? → ¿Hay contrato activo? → ¿Se generó el estado de cuenta? → ¿Se emitió el CFDI? |
| Importe incorrecto | Demanda del periodo → completitud de energía de CENACE → tipo de producto del contrato → componentes calculados. |
| Estado no actualizado | ¿Llegó al SIM? → ¿El bot respondió? → ¿Se corrió la consulta de estatus? |
| Documento duplicado | Comparar UUID y periodo; verificar si hubo una segunda ejecución del mismo comando. |
| Diferencia contra CENACE | Comparar el balance del sistema contra el documento de CENACE del mismo periodo. |
El FOP y las referencias bancarias
El folio de pago se crea en el SIM en tres etapas, cada una con su bot:
| Etapa | Qué hace |
|---|---|
| 1 | Extrae los FUF y totales del SIM para validar que no falten documentos. |
| 2 | Crea el FOP. |
| 3 | Devuelve la información del FOP a sy-energy. |
La etapa 1 corre automáticamente los lunes; las otras dos se ejecutan a mano.
Validar antes de crear el FOP
La primera etapa existe justamente para detectar documentos faltantes. Crear el FOP sin haberla corrido significa crearlo sin saber si el conjunto está completo.
Almacenamiento
| Documento | Dónde vive |
|---|---|
| Facturas emitidas | Bucket de facturas en S3. |
| Documentos de CENACE | Bucket de documentos de CENACE en S3. |
| Estados de cuenta y reportes | Almacenamiento de la aplicación. |
Evidencia mínima al reportar un problema
- Periodo.
- Instancia del participante.
- Centro de carga o cliente.
- Identificador del documento: FUECD, FUF o UUID según aplique.
- Importe esperado contra importe obtenido.
- Fragmento de log sanitizado, sin RFC ni datos personales.
Riesgos y gaps
- No existe una vista única que muestre el estado de todos los documentos de un periodo.
- No está documentado el procedimiento de cancelación ni de sustitución.
- No está documentada la política de retención de documentos en S3.
- No está documentado el flujo de complementos de pago de punta a punta.
Próxima revisión
Al documentar los complementos de pago.